

| Alloy | Status | Thickness mm | Application |
| 1100 | H12 | 1.0-3.5 | Wide breadth curtain wall |
| 1235 | H14 | 0.2-0.35 | Doubble zero aluminum foil stock |
| 1060 | O,H12,H14,H24 | 0.2-3.0 | Electrical Foil stock,Transformer |
| 3003 | H12.H14.H16.H18.H22.H24 | 0.2-1.5 | Electronic foil stock.hellowglass article |
| 3004 | H19 | 0.15-0.30 | LED lamp cap.curtain material |
| 3102 | H14 | 0.1-0.4 | Radiator fin material |
| 3140 | H19 | 0.18-0.4 | Body stock end stock |
| 5005 | H14.H16.H18 | 0.3-3.5 | Deep oxidation material ,High-end curtain wall |
| 5052 | H19.H48 | 0.22-3.5 | End stock.oxidation material,curtain material |
| 5182 | H19.H48 | 0.25-0.5 | End stock.tab stock |
| 5754/5083 | H12.H14.H18 | 0.3-3.5 | Alloy plate .curtain material |
| 8079 | H14 | 0.24-0.35 | Doubble zero aluminum foil stock |
| 8011 | H14.H16 | 0.6 | Single zero aluminum foil stock.bottle cap material |

