| Vehicle | L*W*H(mm) | 4900*2100*2400 |
| Spread of axles (mm) | 2200 | |
| Tread (Front/Back/mm) | 1470/1460 | |
| G.W. (kg) | 1000 | |
| Max. Speed (km/h) | 30 | |
| Drive System | Tire | 175 60 R 14 |
| Rim | Steel | |
| Structure | Truck | |
| Steering | LHD | |
| Braking system | Front wheel brake,Rear drum brake | |
| Driving | RWD | |
| Motor | Karry AC Asynchronous | |
| Power | Voltage | 60V/3kw |
| Battery(V/ah) | 5/100Ah | |
| Charging | 8-10h | |
| Converter | Full isolation | |
| Mileage (speed) | 70km | |
| Climbing angle | â¥20 | |
| Min.ground clearance (mm) | 160 |
| 20" or 40" container |
15 days to 1 month |