OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | OUTPUT POWER | INPUT VOLTAGE | INPUT CURRENT | WORKING FREQUENCY | SIZE | CASE MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 1.5A | 18W | AC110V-220V | 0.2A | 50Hz-60Hz | 187mm*17.8mm*17.8mm | ALU |
12V | 2A | 24W | AC110V-220V | 0.2A | 50Hz-60Hz | 187mm*17.8mm*17.8mm | ALU |
12V | 3A | 36W | AC110V-220V | 0.2A | 50Hz-60Hz | 267mm*17.8mm*17.8mm | ALU |
12V | 4A | 48W | AC110V-220V | 0.2A | 50Hz-60Hz | 307mm*17.8mm*17.8mm | ALU |
12V | 5A | 60W | AC110V-220V | 0.2A | 50Hz-60Hz | 307mm*19.8mm*19.3mm | IRON |
LED STRIP
LED MODULE LIGHTS
LED POXY LIGHTS
STREET LIGHTING
MonITORING EQUIPMENT
COMMUNICATION EQUIPMENT
LED DISPLAY
FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT WWW.GYLEDTECH.COM